MorningSong
15th September 2011, 12:09
My attention has been drawn to the huge uptick in EQ activity on Earth this past week. I correlate this with the large number of active regions on the sun (sun spots, coronal holes, filiments, etc) and the increased magnitude and number of solar flares.
One only needs to google, and pages of articles of events will appear:
http://news.google.com/news?hl=en&q=earthquakes%20OR%20earthquake%20OR%20tremor%20OR%20tremors%20OR%20quake%20OR%20quakes%20OR%20tsuna mi%20-sports%20-team%20-score%20-soccer&num=40
Already today, we have experienced 4 big EQ's:
MAP 4.9 2011/09/15 10:46:28 3.363 126.662 19.1 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP 6.0 2011/09/15 08:43:08 19.574 -78.022 10.0 CUBA REGION
MAP 6.2 2011/09/15 08:00:07 36.289 141.308 10.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/09/15 07:53:12 -35.430 -177.878 13.4 EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
From the past few days:
MAP 6.1 2011/09/14 18:10:07 53.138 173.022 1.0 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.3 2011/09/14 15:54:52 -6.231 103.611 43.6 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.6 2011/09/14 13:36:38 -35.133 -179.049 40.8 EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
MAP 5.9 2011/09/14 07:03:51 -32.734 -71.613 19.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2011/09/14 03:35:32 37.203 22.012 22.0 SOUTHERN GREECE
MAP 5.0 2011/09/13 16:19:30 34.409 23.704 24.2 CRETE, GREECE
MAP 6.2 2011/09/12 22:44:31 -3.638 144.160 34.9 NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
MAP 5.0 2011/09/12 18:23:56 -6.487 103.636 14.7 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.0 2011/09/12 07:30:35 5.039 127.411 117.1 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 6.0 2011/09/11 23:37:36 -18.186 167.874 35.1 VANUATU
MAP 5.0 2011/09/10 18:53:04 -8.771 67.517 13.9 MID-INDIAN RIDGE
MAP 5.1 2011/09/10 03:17:08 -34.247 -72.261 19.1 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 6.4 2011/09/09 19:41:35 49.493 -126.967 23.0 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
Just look what's going on in Alaska, alone:
http://www.aeic.alaska.edu/Seis/recenteqs/index.html
Be safe, folks!
One only needs to google, and pages of articles of events will appear:
http://news.google.com/news?hl=en&q=earthquakes%20OR%20earthquake%20OR%20tremor%20OR%20tremors%20OR%20quake%20OR%20quakes%20OR%20tsuna mi%20-sports%20-team%20-score%20-soccer&num=40
Already today, we have experienced 4 big EQ's:
MAP 4.9 2011/09/15 10:46:28 3.363 126.662 19.1 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP 6.0 2011/09/15 08:43:08 19.574 -78.022 10.0 CUBA REGION
MAP 6.2 2011/09/15 08:00:07 36.289 141.308 10.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/09/15 07:53:12 -35.430 -177.878 13.4 EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
From the past few days:
MAP 6.1 2011/09/14 18:10:07 53.138 173.022 1.0 NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.3 2011/09/14 15:54:52 -6.231 103.611 43.6 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.6 2011/09/14 13:36:38 -35.133 -179.049 40.8 EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND
MAP 5.9 2011/09/14 07:03:51 -32.734 -71.613 19.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2011/09/14 03:35:32 37.203 22.012 22.0 SOUTHERN GREECE
MAP 5.0 2011/09/13 16:19:30 34.409 23.704 24.2 CRETE, GREECE
MAP 6.2 2011/09/12 22:44:31 -3.638 144.160 34.9 NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
MAP 5.0 2011/09/12 18:23:56 -6.487 103.636 14.7 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.0 2011/09/12 07:30:35 5.039 127.411 117.1 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 6.0 2011/09/11 23:37:36 -18.186 167.874 35.1 VANUATU
MAP 5.0 2011/09/10 18:53:04 -8.771 67.517 13.9 MID-INDIAN RIDGE
MAP 5.1 2011/09/10 03:17:08 -34.247 -72.261 19.1 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 6.4 2011/09/09 19:41:35 49.493 -126.967 23.0 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
Just look what's going on in Alaska, alone:
http://www.aeic.alaska.edu/Seis/recenteqs/index.html
Be safe, folks!