PDA

View Full Version : M 5.5, Vanuatu



EMSC
2nd February 2012, 17:50
http://earthquake.usgs.gov/images/globes/-20_165.jpgThursday, February 2, 2012 17:27:07 UTC
Friday, February 3, 2012 04:27:07 AM at epicenter

Depth: 22.80 km (14.17 mi)





More... (http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usb0007unr.php)

ViralSpiral
2nd February 2012, 18:00
Map 5.5 2012/02/02 17:27:07 -17.963 167.209 22.8 vanuatu
map 5.3 2012/02/02 13:57:08 -17.462 167.169 10.0 vanuatu
map 4.9 2012/02/02 13:53:45 -17.597 167.191 13.4 vanuatu
map 7.1 2012/02/02 13:34:41 -17.766 167.134 23.1 vanuatu
map 4.8 2012/02/02 10:44:08 -17.872 168.434 147.2 vanuatu


:(